домашняя | в закладки
последние добавленные статьи
28.02.13 Эпизод 9: Rising Force н...
30.08.12 Звездный Воитель: 1000 р...
30.08.12 Открытое бета-тестирован...
30.08.12 Противотанковый бой От A...
30.08.12 Зов Бездны От Agregator...
последние добавленные новости
Это интересно:SMITE знакомит пользоват...
Star Wars: The Old R:Новое дополнение для люб...
Дождались:TOP-10 лучших free-to-pl...
Это интересно:Не игра для компьютера, ...
Это интересно:Sony Online закрывает уб...
все статьи... все новости...   

Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация )

[ Каскадный ] · Стандартный · Линейный

> Выбираем видео карту для Игр

admin
post Sep 14 2007, 07:17 AM
Отправлено #1


Administrator
**********

Группа: Администраторы
Сообщений: 4 294
Регистрация: 4-May 05
Из: Россия
Пользователь №: 1
Небольшая защита от ботов: 6462-3597-34-613


Каждому из нас, не однократно приходилось абгрейдить комп.
И зачастую задавались вопросом, какую выбрать видео карту? Этот топик должен вам в этом помочь.
В нем я буду выкладывать, сводки топ 20 видео карт - рейтинг полезности. Т/е - именно те видео карты, которые актуальны для геймеров... составленный по принципу - высшая производительность, за наименьшие деньги.
Соотношение: цены качества и быстродействия.

Информационным ресурсом этого топика, выступает сайт:
http://www.ixbt.com/ - занимающийся тестирование компьютерного железа.

3DGiТоги: Август 2007 года

НАЗВАНИЕ УСКОРИТЕЛЯРЕЙТИНГ ПОЛЕЗ.РЕЙТИНГ ПЕРСП.ЦЕНА
01. 8600 GT 256MB, 560/1560285391129
02. 8800 GTS 320MB, 512/1600275655345
03. HD 2600 PRO 256MB, 700/1400273 363110
04. X1950 PRO 256MB, 580/1400270424149
05. X1300 XT 256MB 500/80025925257
06. 8800 GTS 640MB, 512/1600256736440
07. 8600 GTS 256MB, 720/2200251459201
08. X1650 PRO 256MB 590/138024630980
09. 8800 GTX 768MB, 575/1800245867610
10. HD 2900 XT 512MB, 750/1660244702419
11. HD 2600 XT 256MB, 800/2200242403155
12. HD 2600 PRO 256MB, 600/1000237327100
13. X1950 PRO 512MB, 575/1370224449195
14. 8800 Ultra 768MB, 612/2160224892700
15. 8500 GT 256MB, 450/80022227382
16. HD 2400 XT 256MB, 700/160020825573
17. 7900 GS 256MB, 450/1320172313129
18. X1950 XTX 512MB, 650/2000159534368
19. 7600 GT 256MB, 560/1400145274118
20. 8800 Ultra SLI 2x768MB, 612/21601179601400


P.S. Цена указана средне статистическая... для ориентировки.


--------------------
Что для одного ошибка - для другого исходные данные.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topicStart Poll
Ответов
admin
post Jan 11 2009, 04:35 PM
Отправлено #2


Administrator
**********

Группа: Администраторы
Сообщений: 4 294
Регистрация: 4-May 05
Из: Россия
Пользователь №: 1
Небольшая защита от ботов: 6462-3597-34-613


3DGiТоги: Ноябрь 2008 года

НАЗВАНИЕ УСКОРИТЕЛЯРЕЙТИНГ ПОЛЕЗ.РЕЙТИНГ ПЕРСП.ЦЕНА
01. HD 3850 512MB, 720/720/180073454787
02. 9600 GT 512MB, 650/1625/1800712593101
03. 9600 GSO 384MB, 575/1440/170070453987
04. 9800 GT 512MB, 600/1512/1800687653129
05. HD 3870 512MB, 775/775/2250680579103
06. HD 4670 512MB, 750/750/200061850888
07. 9800 GTX 512MB, 675/1688/2200617726171
08. HD 3850 256MB, 670/670/166058845682
09. HD 4850 512MB, 625/625/2000578679162
10. 9800 GTX+ 512MB, 736/1838/2200570745194
11. HD 3870 512MB, 850/850/2380563626141
12. 9500 GT 512MB, 550/1400/160054938659
13. HD 4830 512MB, 575/575/1800493640169
14. HD 3650 512MB, 800/800/180047534454
15. GTX 260 (192sp) 896MB, 575/1240/2000439837310
16. GTX 260 (216sp) 896MB, 575/1240/2000437860328
17. GTX 260 (216sp) 896MB, 650/1400/2260417908382
18. HD 4870 512MB, 750/750/3600388766300
19. 9800 GX2 2x512MB, 600/1512/2000368869420
20. GTX 280 1024MB, 600/1300/2200341916473
21. HD 4870 X2 2x1024MB, 750/750/36003121001563
22. GTX 280 SLI 2x1024MB, 600/1300/22002591184946
23. 8600 GTS 256MB, 720/1440/220023729787


--------------------
Что для одного ошибка - для другого исходные данные.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post



Reply to this topicTopic OptionsStart new topic
 

Упрощённая версия Сейчас: 28th March 2024 - 04:31 PM
Copyright © mmogaming.ru
2000 - 2012
По всем вопросам,
в том числе и по вопросам
размещении рекламы - писать:
admin@mmogaming.ru
Рейтинг@Mail.ru